고강도 강관버팀보의 새로운 이름!
버팀보란 지하 굴착 흙막이 공사에서 벽체를 지지하는 구조물(Strut)로 해외에서는 시공성, 안정성, 경제성에서 입증된 고강도 강관버팀보를 사용하고 있습니다.
▶ 구조적 성능이 우수한 고강도 강관버팀보로 보다 경제적이고 안전하게 흙막이 공사를 수행할 수 있습니다.

강관
- 직경 406.4, 두께 7t/12t (12t 1본으로 H형강 더블 스트럿 대응)
- 고강도강을 적용, 성능은 높이고 중량은 낮춰 제품 경쟁력과 시공성 확보
- 재료, 허용 응력, 강관제원 들을 가시설 전문 프로그램인 SUNEX, MidasGeoX에 반영
왜? MSTRUT®인가!
앞서가는 시공성
- H형강 버팀보 공사보다 약 30%의 공기 단축효과를 볼 수 있습니다.
- 브레이싱재 생략으로 버팀보 작업공정이 단순합니다.
- 가시설의 간섭 최소화로 굴착작업이 빨라지고 본 구조물의 설치가 용이합니다.

월등한 경제성
- 공사비가 H형강 버팀보 공사보다 20~30% 절감됩니다.


대안설계 검토 결과 (건축면적 약 2,400㎡ 현장기준)
구분 | H형강 버팀보 | 고강도 강관버팀보 | 절감 | |
---|---|---|---|---|
강재량(ton) | 버팀보 | 479(100%) | 210(44%) | 269 |
브레이싱 | 23(100%) | 없음(0%) | 23 | |
띠장 외... | 150(100%) | 170(113%) | -20 | |
합계 | 652(100%) | 380(58%) | 272 | |
버팀보공사비(만원) | 제작/설치/철거 | 20,346(100%) | 16,149(79%) | 4,197 |
자재손료(3개월) | 11,131(100%) | 9,570(86%) | 1,561 | |
운반비 | 3,278(100%) | 2,249(69%) | 1,029 | |
합계 | 34,755(100%) | 27,968(80%) | 6,789 |
위 비교표는 개략공사비로 현장별로 상이할 수 있음
(옆으로 스크롤시 내용을 더 확인할 수 있습니다.)
뛰어난 구조성능
- 구조성능 측면에서 단면효율은 고강도 강관이 우수합니다.
-
7t 통관 압축실험
-
12t 통관 압축실험
-
접합부 압축실험
-
연결부 압축실험
시험결과
시험체명 | 시험결과(KN) | 시험일자 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
강관 7T | SPIRAL | 4,526 | 2018.12.10. ~ 12.14 | |
ERW | 4,327 | 2018.12.10. ~ 12.14 | ||
강관 12T | SPIRAL | 8,353 | 2018.12.10. ~ 12.14 | |
ERW | 8,736 | 2018.12.10. ~ 12.14 | ||
접합부속(고재) | SPIRAL 7T | 3,963 | 2018.12.10. ~ 12.14 | |
ERW 7T | 3,961 | 2018.12.10. ~ 12.14 | ||
SPIRAL 12T | 5,568 | 2018.12.10. ~ 12.14 | ||
ERW 12T | 5,160 | 2018.12.10. ~ 12.14 | ||
연결부속(고재) | SPIRAL 7T | 4,395 | 2018.12.10. ~ 12.14 | |
ERW 7T | 4,188 | 2018.12.10. ~ 12.14 | ||
SPIRAL 12T | 8,025 | 2018.12.10. ~ 12.14 | ||
ERW 12T | 9,069 | 2018.12.10. ~ 12.14 |
(옆으로 스크롤시 내용을 더 확인할 수 있습니다.)